Kamis, 18 Oktober 2018


TRANSKRIP NILAI AKADEMIK SEMENTARA
  NIM Tempat Lahir
  Nama : Firman Hidayat Tanggal Lahir
  Jenis Kelamin : Laki-laki Program Studi : PGSD
  No. Seri Tanggal Lulus
SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS SKS NILAI
URUT MATA KULIAH HURUF BOBOT MUTU
1 1 MKK8607 Matematika 1 3 B 3 9
2 MKK8611 Konsep Dasar IPS 1 2 B 3 6
3 MKK8602 Perkembangan Peserta Didik 2 B 3 6
4 MPK8604 Pendidikan Anti Korupsi 2 A 4 8
5 MKK8615 Pendidikan Bahasa Inggris 1 2 B 3 6
6 MPK8601 Pendidikan Agama 3 A 4 12
7 MBB8602 Ilmu Lingkungan 2 A 4 8
8 MPK8602 Pendidikan Kewarganegaraan 3 B 3 9
9 MPK8608 Pendidikan Bahasa Indonesia 3 B 3 9
10 MPK8605 HAM dan Kewiraan 2 B 3 6
2 11 MKK8621 Dasar-Dasar Kurikulum 2 A 4 8
12 MPK8603 Pendidikan Karakter 2 A 4 8
13 MPB8604 Bimbingan dan Konseling di SD 3 C 2 6
14 MPB8608 Pendidikan Sejarah 2 A 4 8
15 MKK8613 Bahasa & Sastra Indonesia 1 3 A 4 12
16 MKK8616 Pendidikan Bahasa Inggris 2 2 B 3 6
17 MKB8607 Praktek Pembuatan Media 3 A 4 12
18 MBB8603 Sistem Informasi Geografi 2 B 3 6
19 MKK8601 Psikologi Pendidikan 2 B 3 6
20 PAS8607 Pendidikan Biologi Dasar 2 B 3 6
3 21 MPB8605 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 2 A 4 8
22 MKK8609 Konsep Dasar IPA 1 3 B 3 9
23 MKB8604 Pendidikan Seni Rupa 2 A 4 8
24 MKK8612 Konsep Dasar IPS 2 2 A 4 8
25 MKB8606 Keterampilan Menggambar  2 A 4 8
26 MKK8622 Evaluasi Pendidikan 2 C 2 4
27 MPK8606 Pendidikan Kepramukaan 2 A 4 8
28 MKK8608 Matematika 2  3 A 4 12
29 MKK8603 Belajar dan Pembelajaran 3 B 3 9
30 PAS8606 Pendidikan Fisika Dasar 2 C 2 4
4 31 MBB8604 Pendidikan Keterampilan Hidup (KWU) 2 B 3 6
32 MBB8601 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 A 4 8
33 MKK8610 Konsep Dasar IPA 2 3 B 3 9
34 MKK8605 Ilmu Bumi & Antariksa 2 B 3 6
35 MKB8602 Program Aplikasi Komputer 2 A 4 8
36 MKB8605 Pendidikan Seni Musik 2 B 3 6
37 MPB8609 Perspektif Global 2 B 3 6
38 MKB8609 Pembelajaran Kelas Rangkap 2 A 4 8
39 MKK8614 Bahasa & Sastra Indonesia 2  3 A 4 12
SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS SKS NILAI
URUT MATA KULIAH HURUF BOBOT MUTU
5 40 MPB8606 Pengembangan Kurikulum 2013 3   #N/A #N/A
41 MPB8603 Keterampilan Komunikasi 3   #N/A #N/A
42 MPB8607 Pembelajaran Terpadu/Tematik 3   #N/A #N/A
43 MKK8604 Manajemen Pendidikan 2   #N/A #N/A
44 MKB8608 Pendidikan Keterampilan Berbahasa 3   #N/A #N/A
45 MKK8606 Statistika Dasar 2   #N/A #N/A
46 PAS8603 Pendidikan IPA Terpadu 2   #N/A #N/A
47 PAS8604 Pengelolaan Air 2   #N/A #N/A
48 PAS8605 Pendidikan Kimia Dasar 2   #N/A #N/A
6 49 MKK8617 Metodologi Penelitian Tindakan Kelas 3   #N/A #N/A
50 MPB8601 Pemantapan  Kemampuan Mengajar 3   #N/A #N/A
51 MKB8601 SPSS  2   #N/A #N/A
52 MKB8603 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 3   #N/A #N/A
7 53 MPB8602 Praktek Pengalaman Lapangan 4   #N/A #N/A
54 MPK8607 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 4   #N/A #N/A
55 MKK8618 Seminar Proposal 2   #N/A #N/A
8 56 MKK8619 Seminar Hasil Penelitian 2   #N/A #N/A
57 MKK8620 Skripsi 4   #N/A #N/A
Jumlah 139     #N/A
Judul Skripsi :  
IP Kumulatif : Jumlah Nilai Mutu    #N/A #N/A
Jumlah SKS  
139
Predikat Kelulusan  : #N/A
Kwalifikasi lulusan
2,00 - 2,99 : Memuaskan
3,00 - 3,49 : Sangat Memuaskan
3,50 - 4,00 : Dengan Pujian

...